Máy phát điện Doosan 160 kVA
Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu
Gọi đặt mua: 0906 229 712 (8:00-17:30)
Nếu đặt hàng sau 18h chúng tôi sẽ giao hàng vào ngày hôm sau
- 100% sản phẩm chính hãng, kiểu dáng hiện đại nhất
- Dịch vụ bảo hành tận tâm, sẵn sàng phục vụ 24h
- Sản phẩm chất lượng vượt bậc nhất, giá thành tốt nhất
- Luôn có nhiều ưu đãi tặng kèm
Thông tin liên hệ
VPGD : P2226, CT12B Kim Văn – Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội
Đây là sản phẩm động cơ có xuất xứ Hàn Quốc với các ưu điểm như: động cơ hoạt động bền bỉ, máy cực khỏe, dải công suất từ 60KVA – 160KVA– 750KVA. Động cơ máy phát điện Doosan bao gồm các dung tích xi lanh 3,4 ÷ 22 lít, sử dụng kỹ thuật cao cấp hệ thống làm mát bao gồm nước làm mát và quạt gió, kiểm soát bằng bộ điều khiển điện tử trung tâm, thân thiện môi trường.
1. Tổng quan
Model: HP160WM | |
Công suất liên tục: 160 kva | |
Công suất dự phòng : 176 kva | |
Động cơ: P086TI – I | |
Đầu phát: Mecc Alte ECP34-3L/4 |
2. Thông số kỹ thuật chung
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | ||||
Loại máy | Lắp ráp | |||
Model máy | HP160WM | |||
Nhà sản suất | Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Cơ Điện Hà Nội | |||
Chất Lượng | Mới 100% | |||
Xuất xứ | Việt Nam | |||
Công suất liên tục | kVA | 160 | ||
Công suất cực đại | kVA | 176 | ||
Tần số | 50 Hz | |||
Tốc độ vòng quay | 1500 (vòng/phút) | |||
Điện áp | V | 220/380V | ||
Số Pha – Dây pha | 3 pha 4 dây | |||
Hệ số công suất (cos φ) | 0,8 | |||
Số vòng quay trục chính | 1.500 rpm | |||
Nhiên liệu sử dụng máy phát điện | Dầu Diesel thông dụng trên thị trường | |||
Tiêu hao nhiên liệu | 75% | L/h | 25,8 | |
100% | 34,2 | |||
Dung tích thùng dầu | L | |||
Độ ồn cách 7m | dB(A) | 72 ± 2 | ||
Kích thước (D x R x C) | cm | 350 x 120 x 170 | ||
Trọng lượng | kg | 2500 | ||
ĐỘNG CƠ | ||||
Hãng sản xuất động cơ | DOOSAN (Hàn Quốc) | |||
Model | P086TI – I | |||
Xuất Xứ | Hàn Quốc | |||
Loại động cơ | Diesel, 4 thì, làm mát bằng nước | |||
Điều tốc | Điện tử | |||
khởi động | Điện-12Vdc | |||
Công suất liên tục động cơ | kW | 149 | ||
Công suất cực đại động cơ | kW | 164 | ||
Đường kính và hành trình | mm | 111 x 139 | ||
Dung tích xi lanh | L | 8,1 | ||
ĐẦU PHÁT | ||||
Hãng sản xuất đầu phát | Mecc Alte (italy) | |||
Loại | ECP34-3L/4 | |||
Xuất Xứ | Italy | |||
Công suất | kVA | 160 | ||
Dao động tần số khi tải ổn định | ± 1% | |||
Điện áp | 220V | |||
Dao động điện áp khi tải ổn định | ± 1% | |||
Số Pha – Dây pha | 3 pha 4 dây | |||
Số cực từ | 4 cực từ trường quay | |||
Cấp cách điện | Class.H | |||
Cấp bảo vệ | IP | |||
Kích từ | Không chổi than, có AVR | |||
HỆ THỐNG HIỂN THỊ, ĐIỀU KHIỂN & BẢO VỆ | ||||
Model | GC315 | |||
Nơi sản xuất | Italia | |||
Kiểu hiển thị | · Kỹ thuật số – Màn hình LCD | |||
Chức năng hiển thị | · Điện áp· Dòng điện
· Tần số · Số vòng quay động cơ · Điện áp bình Acquy · Nhiệt độ của nước làm mát · Mức nhiên liệu hiển thị · Tổng số giờ máy hoạt động |
|||
Chức năng bảo vệ | · Tự động dừng máy khi cảnh báo áp suất nhớt thấp· Tự động dừng máy khi nhiệt độ của nước làm mát cao
· Tự động dừng máy khi vượt tốc · Tự động dừng máy khi vượt cảnh báo điện áp cao · Tự động dừng máy khi máy quá tải |
|||
PHỤ KIỆN KÈM THEO MÁY | ||||
Vỏ giảm âm | Có | |||
CB tổng | Có | |||
Bộ cao su giảm chấn | Có | |||
Bô giảm âm | Có | |||
Nút dừng khẩn cấp | Có | |||
Vận chuyển miễn phí tại các quận huyện Hà Nội với đơn hàng 500.000đ trở lên